单位:亿元人民币 | ||||
贸易方式 | 出口 | 进口 | ||
出口 | 进口 | |||
总值 | 20,762.0 | 15,627.5 | 5.1 | 12.2 |
一般贸易 | 13,627.1 | 9,952.6 | 5.4 | 7.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.0 | 0.0 | -0.3 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.7 | -99.6 | 7342.0 |
来料加工装配贸易 | 409.4 | 486.9 | 2.4 | 13.4 |
进料加工贸易 | 3,625.8 | 1,839.3 | 4.5 | 21.1 |
边境小额贸易 | 368.1 | 43.7 | 44.6 | -20.8 |
加工贸易进口设备 | - | 0.7 | - | -45.8 |
对外承包工程出口货物 | 87.1 | - | 23.5 | - |
租赁贸易 | 16.4 | 2.2 | 42.2 | 153.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | - | 7.4 | - | 7.9 |
出料加工贸易 | 6.0 | 8.5 | 117.1 | 149.9 |
免税外汇商品 | - | 0.0 | - | -10.0 |
免税品 | - | 19.1 | - | -30.3 |
保税监管场所进出境货物 | 435.6 | 1,386.9 | 15.9 | 52.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1,456.5 | 1,763.9 | 6.9 | 7.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | - | 28.4 | - | -12.1 |
其他 | 727.1 | 87.3 | -18.0 | -7.1 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |