+中文描述: 未列名制刷用兽毛
+英文描述: Badger and other brush making hair, nes
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
韩国 | 1048560 | 1437 | 千克 | 0 | |
德国 | 637579 | 4716 | 千克 | 0 | |
吉尔吉斯 | 423955 | 527 | 千克 | 0 | |
哈萨克斯坦 | 179998 | 257 | 千克 | 0 | |
英国 | 169884 | 911 | 千克 | 0 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
05029019 | 90 | 貉子把毛 | 制化妆刷用;44MM等 |
05029019 | 90 | 獾毛 | 制刷用 |
05029019 | 90 | 灰鼠尾毛 | 用途:制刷用 |
05029019 | 90 | 马蹄毛 | 制刷用 |
05029019 | 90 | 细尾毛/洗净貉胸把毛 | 制笔用;38-51MM |
05029019 | 90 | 细尾毛/洗净灰鼠尾毛 | 制笔用38-80MM |
商品编码 | 0502901910 | ||||
商品名称 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.用途(制刷用)[必填] 3.GTIN[选填] 4.CAS[选填] 5.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 9% | 海关监管条件 | ABFE | 检验检疫 | P/Q |
检验检疫信息 | 1. 代码:0502901910101 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(野猪毛(鬃)) 类型:野猪毛(鬃) HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 2. 代码:0502901910102 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(野牛毛(绒)) 类型:野牛毛(绒) HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 3. 代码:0502901910103 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(野羊毛(绒)) 类型:野羊毛(绒) HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 4. 代码:0502901910104 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(獾毛) 类型:獾毛 HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 5. 代码:0502901910105 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(其他饲养奇蹄动物鬃毛) 类型:其他饲养奇蹄动物鬃毛 HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 6. 代码:0502901910106 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(其他野生奇蹄动物鬃毛) 类型:其他野生奇蹄动物鬃毛 HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 7. 代码:0502901910107 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(其他饲养偶蹄动物鬃毛) 类型:其他饲养偶蹄动物鬃毛 HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 8. 代码:0502901910108 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(其他野生偶蹄动物鬃毛) 类型:其他野生偶蹄动物鬃毛 HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 9. 代码:0502901910109 名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛(未列出的其他动物鬃毛) 类型:未列出的其他动物鬃毛 HS代码:0502901910 HS名称:濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 |
商品编码 | 0502901990 | ||||
商品名称 | 其他獾毛及其他制刷用兽毛 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.用途(制刷用)[必填] 3.GTIN[选填] 4.CAS[选填] 5.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 9% | 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P/Q |
检验检疫信息 | 1. 代码:0502901990101 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(牛毛) 类型:牛毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 2. 代码:0502901990102 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(牦牛毛) 类型:牦牛毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 3. 代码:0502901990103 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(水牛毛) 类型:水牛毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 4. 代码:0502901990104 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(绵羊毛) 类型:绵羊毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 5. 代码:0502901990105 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(山羊毛) 类型:山羊毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 6. 代码:0502901990106 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(野猪毛(鬃)) 类型:野猪毛(鬃) HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 7. 代码:0502901990107 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(野牛毛(绒)) 类型:野牛毛(绒) HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 8. 代码:0502901990108 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(野羊毛(绒)) 类型:野羊毛(绒) HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 9. 代码:0502901990109 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(獾毛) 类型:獾毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 10. 代码:0502901990110 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(其他饲养奇蹄动物鬃毛) 类型:其他饲养奇蹄动物鬃毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 11. 代码:0502901990111 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(其他野生奇蹄动物鬃毛) 类型:其他野生奇蹄动物鬃毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 12. 代码:0502901990112 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(其他饲养偶蹄动物鬃毛) 类型:其他饲养偶蹄动物鬃毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 13. 代码:0502901990113 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(其他野生偶蹄动物鬃毛) 类型:其他野生偶蹄动物鬃毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 14. 代码:0502901990114 名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛(未列出的其他动物鬃毛) 类型:未列出的其他动物鬃毛 HS代码:0502901990 HS名称:其他獾毛及其他制刷用兽毛 |
中国出口未列名制刷用兽毛研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口未列名制刷用兽毛按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口未列名制刷用兽毛按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口未列名制刷用兽毛按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口未列名制刷用兽毛价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口未列名制刷用兽毛研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口未列名制刷用兽毛按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口未列名制刷用兽毛按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口未列名制刷用兽毛按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口未列名制刷用兽毛价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。