+中文描述: 其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分
+英文描述: Feathers nes; skins&parts of birds with feathers or down
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
越南 | 9569297 | 369756 | 千克 | 0 | |
印度尼西亚 | 7757779 | 273466 | 千克 | 0 | |
厄瓜多尔 | 22142 | 993 | 千克 | 0 | |
法国 | 18000 | 120 | 千克 | 0 | |
乌克兰 | 14330 | 9 | 千克 | 0 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
南非 | 3935049 | 153174 | 千克 | 0 | |
中国台湾 | 3034887 | 466516 | 千克 | 0 | |
美国 | 2650487 | 1193984 | 千克 | 0 | |
印度 | 844642 | 27230 | 千克 | 0 | |
黎巴嫩 | 563374 | 21334 | 千克 | 0 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
05059090 | 90 | 火鸡毛 | 5-15CM无牌子 |
05059090 | 90 | 火鸡毛 | 长度:5-15CM无牌子 |
05059090 | 90 | 火鸡毛;仅作为饰物用;经洗涤消毒烘干 | 完整火鸡羽毛 |
05059090 | 90 | 火鸡羽毛(脖子上的短毛) | 非野生,制作过程:洗涤,清洁,消毒,干燥, |
05059090 | 90 | 染色什鸡毛 | 染色 |
05059090 | 90 | 什鸡毛 | ;;;原色 |
05059090 | 90 | 水洗白鹅毛梗 | |
05059090 | 90 | 水洗火鸡毛 | 加工成饰品类;水洗;不是野生;没有品牌 |
05059090 | 90 | 鸭毛片 | 羽毛球用;洗净,消毒,烘干;非野生 |
05059090 | 90 | 已洗净火鸡羽毛 | 用于加工成工艺品;;非野生;无品牌,共168包 |
05059090 | 90 | 羽绒(仅经清洗、消毒) |
商品编码 | 0505909010 | ||||
商品名称 | 其他濒危野生禽类羽毛、羽绒 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.用途[必填] 3.制作或保存方法(仅经洗涤、消毒或为了保藏而做过处理[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[选填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 9% | 海关监管条件 | AFEB | 检验检疫 | P/Q |
检验检疫信息 | 1. 代码:0505909010101 名称:其他濒危野生禽类羽毛、羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(野生禽鸟毛(绒))(未经加工鸭毛除外) 类型:野生禽鸟毛(绒) HS代码:0505909010 HS名称:其他濒危野生禽类羽毛、羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 2. 代码:0505909010102 名称:其他濒危野生禽类羽毛、羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(其他禽鸟羽毛) 类型:其他禽鸟羽毛 HS代码:0505909010 HS名称:其他濒危野生禽类羽毛、羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 3. 代码:0505909010103 名称:其他濒危野生禽类羽毛、羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(未经加工鸭毛) 类型:野生禽鸟毛(绒) HS代码:0505909010 HS名称:其他濒危野生禽类羽毛、羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) |
商品编码 | 0505909090 | ||||
商品名称 | 其他羽毛,羽绒 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.用途[必填] 3.制作或保存方法(仅经洗涤、消毒或为了保藏而做过处理[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[选填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 9% | 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P/Q |
检验检疫信息 | 1. 代码:0505909090101 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鸡毛) 类型:鸡毛 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 2. 代码:0505909090102 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鸭毛)(未经加工鸭毛除外) 类型:鸭毛 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 3. 代码:0505909090103 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鸭绒) 类型:鸭绒 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 4. 代码:0505909090104 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鹅毛) 类型:鹅毛 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 5. 代码:0505909090105 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鹅绒) 类型:鹅绒 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 6. 代码:0505909090106 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(火鸡毛) 类型:火鸡毛 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 7. 代码:0505909090107 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(其他禽鸟羽毛) 类型:其他禽鸟羽毛 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) 8. 代码:0505909090108 名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(未经加工鸭毛) 类型:鸭毛 HS代码:0505909090 HS名称:其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分) |
中国出口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。