+中文描述: 其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)
+英文描述: Other mandarins
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
越南 | 295015334 | 269214666 | 千克 | 0 | |
吉尔吉斯 | 97126762 | 105504593 | 千克 | 0 | |
印度尼西亚 | 93253402 | 84679236 | 千克 | 0 | |
俄罗斯联邦 | 67809065 | 70453040 | 千克 | 0 | |
菲律宾 | 61544399 | 67321880 | 千克 | 0 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
南非 | 46746656 | 35333418 | 千克 | 0 | |
澳大利亚 | 42982377 | 17531341 | 千克 | 0 | |
摩洛哥 | 701921 | 411132 | 千克 | 0 | |
西班牙 | 361153 | 126921 | 千克 | 0 | |
智利 | 151329 | 104800 | 千克 | 0 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
商品编码 | 0805219000 | ||||
商品名称 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.制作或保存方法(鲜、干)[必填] 3.种类(中文或拉丁学名)[必填] 4.等级[必填] 5.GTIN[选填] 6.CAS[选填] 7.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 9% | 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P.R/Q.S |
检验检疫信息 | 1. 代码:0805219000101 名称:鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)(鲜的柑橘) 类型:其他柑桔 HS代码:0805219000 HS名称:鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) 2. 代码:0805219000102 名称:鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)(干的柑橘)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) 类型:其他干果食品 HS代码:0805219000 HS名称:鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) 3. 代码:0805219000999 名称:鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)(干的柑橘)(其他工艺) 类型:其他干果食品 HS代码:0805219000 HS名称:鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) |
中国出口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。