+中文描述: 未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳
+英文描述: Cereal straw & husks, unprepared
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
韩国 | 714412 | 4457652 | 千克 | 0 | |
日本 | 537298 | 2870880 | 千克 | 0 | |
意大利 | 36141 | 84000 | 千克 | 0 | |
马来西亚 | 20072 | 41020 | 千克 | 0 | |
中国台湾 | 18875 | 36000 | 千克 | 0 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
俄罗斯联邦 | 11218682 | 29438419 | 千克 | 0 | |
日本 | 425762 | 1367905 | 千克 | 0 | |
乌克兰 | 318259 | 1260865 | 千克 | 0 | |
波兰 | 187290 | 498812 | 千克 | 0 | |
印度 | 49052 | 121700 | 千克 | 0 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
商品编码 | 1213000000 | ||||
商品名称 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.制作或保存方法(切碎、碾磨、挤压等)[必填] 3.加工程度(未经处理)[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[选填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 9% | 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | P/Q |
检验检疫信息 | 1. 代码:1213000000101 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他饲用粮谷) 类型:其他粮谷类(饲用) HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 2. 代码:1213000000102 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(稻草及其制品) 类型:稻草及其制品 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 3. 代码:1213000000103 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他草及草制品) 类型:其他草及草制品 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 4. 代码:1213000000104 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用燕麦草) 类型:饲用燕麦草 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 5. 代码:1213000000105 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用稻草) 类型:饲用稻草 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 6. 代码:1213000000106 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他饲草) 类型:其他饲草 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 7. 代码:1213000000107 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用其他淀粉) 类型:饲用其他淀粉 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 8. 代码:1213000000108 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用植物颗粒和植物粉) 类型:饲用植物颗粒和植物粉 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) 9. 代码:1213000000109 名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他植物饲料) 类型:其他植物饲料 HS代码:1213000000 HS名称:未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) |
中国出口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口未经处理的谷类植物的茎、杆及谷壳价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。