+中文描述: 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制
+英文描述: Powdered formulas for infant use in retail package, containing cocoa <5%
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
中国香港 | 135905160 | 4788110 | 千克 | 0 | |
中国澳门 | 7222953 | 296373 | 千克 | 0 | |
越南 | 4998109 | 167873 | 千克 | 0 | |
巴基斯坦 | 1852188 | 288825 | 千克 | 0 | |
泰国 | 1240624 | 41025 | 千克 | 0 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
荷兰 | 1806824797 | 99799857 | 千克 | 0 | |
新西兰 | 1328521972 | 57356540 | 千克 | 0 | |
爱尔兰 | 321705070 | 18861722 | 千克 | 0 | |
德国 | 291458740 | 14022154 | 千克 | 0 | |
法国 | 258890199 | 20302355 | 千克 | 0 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
商品编码 | 1901101010 | ||||
商品名称 | 乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途(供婴幼儿食用;适用的年龄阶段)[必填] 4.包装规格[必填] 5.品牌(中文或外文名称)[必填] 6.GTIN[选填] 7.CAS[选填] 8.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫 | R/S |
检验检疫信息 | 1. 代码:1901101010101 名称:乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(早产儿/低出生体重婴儿配方(乳基)食品) 类型: HS代码:1901101010 HS名称:乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) 2. 代码:1901101010102 名称:乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品) 类型: HS代码:1901101010 HS名称:乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) |
商品编码 | 1901101090 | ||||
商品名称 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外) | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途(供婴幼儿食用;适用的年龄阶段)[必填] 4.包装规格[必填] 5.品牌(中文或外文名称)[必填] 6.GTIN[选填] 7.CAS[选填] 8.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫 | R/S |
检验检疫信息 | 1. 代码:1901101090101 名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外)(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方食品) 类型: HS代码:1901101090 HS名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外)(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) 2. 代码:1901101090102 名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外)(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿配方食品) 类型: HS代码:1901101090 HS名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外)(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) 3. 代码:1901101090103 名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外)(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基幼儿配方食品) 类型: HS代码:1901101090 HS名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外)(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) 4. 代码:1901101090104 名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方食品) 类型: HS代码:1901101090 HS名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) 5. 代码:1901101090105 名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿配方食品) 类型: HS代码:1901101090 HS名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) 6. 代码:1901101090106 名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基幼儿配方食品) 类型: HS代码:1901101090 HS名称:供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) |
中国出口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于5%的乳品制价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。