+中文描述: 其他磺(酰)胺
+英文描述: Other sulphonamides
+第一计量单位名称: 千克
+第二计量单位名称: ?
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
美国 | 239378856 | 4229804 | 千克 | 0 | |
印度 | 96754312 | 2687735 | 千克 | 0 | |
俄罗斯联邦 | 33961403 | 1341593 | 千克 | 0 | |
阿根廷 | 33810681 | 1305540 | 千克 | 0 | |
巴西 | 28170751 | 1211232 | 千克 | 0 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
爱尔兰 | 116649312 | 4259 | 千克 | 0 | |
瑞士 | 107874442 | 9584 | 千克 | 0 | |
德国 | 40403346 | 7528 | 千克 | 0 | |
法国 | 40312116 | 37717 | 千克 | 0 | |
印度 | 22109113 | 1152074 | 千克 | 0 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
商品编码 | 2935900011 | ||||
商品名称 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900011999 名称:氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺等(包括甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900011 HS名称:氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺等(包括甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆) |
商品编码 | 2935900012 | ||||
商品名称 | 醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900012999 名称:醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆等(包括氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆,氯嘧磺隆,氟嘧磺隆) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900012 HS名称:醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆等(包括氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆,氯嘧磺隆,氟嘧磺隆) |
商品编码 | 2935900013 | ||||
商品名称 | 苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900013999 名称:苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺等(包括啶嘧磺隆,砜嘧磺隆,唑嘧磺隆) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900013 HS名称:苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺等(包括啶嘧磺隆,砜嘧磺隆,唑嘧磺隆) |
商品编码 | 2935900014 | ||||
商品名称 | 四唑嘧磺隆,唑吡嘧磺隆,三氟甲磺隆等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900014999 名称:四唑嘧磺隆,唑吡嘧磺隆,三氟甲磺隆等(包括氯吡嘧磺隆,酰嘧磺隆,环丙嘧磺隆,甲基二磺隆) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900014 HS名称:四唑嘧磺隆,唑吡嘧磺隆,三氟甲磺隆等(包括氯吡嘧磺隆,酰嘧磺隆,环丙嘧磺隆,甲基二磺隆) |
商品编码 | 2935900015 | ||||
商品名称 | 氟磺酰草胺,甲磺草胺,嘧苯胺磺隆等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900015999 名称:氟磺酰草胺,甲磺草胺,嘧苯胺磺隆等(包括唑嘧磺草胺,双氟磺草胺,五氟磺草胺) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900015 HS名称:氟磺酰草胺,甲磺草胺,嘧苯胺磺隆等(包括唑嘧磺草胺,双氟磺草胺,五氟磺草胺) |
商品编码 | 2935900016 | ||||
商品名称 | 氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900016999 名称:氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等(包括单嘧磺酯,磺草唑胺,三氟啶磺隆钠盐,丙嗪嘧磺隆,单嘧磺隆,氟酮磺草胺,嗪吡嘧磺隆) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900016 HS名称:氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等(包括单嘧磺酯,磺草唑胺,三氟啶磺隆钠盐,丙嗪嘧磺隆,单嘧磺隆,氟酮磺草胺,嗪吡嘧磺隆) |
商品编码 | 2935900017 | ||||
商品名称 | 磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶磺草胺等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900017999 名称:磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶磺草胺等(包括甲基碘磺隆钠盐) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900017 HS名称:磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶磺草胺等(包括甲基碘磺隆钠盐) |
商品编码 | 2935900018 | ||||
商品名称 | 磺菌胺,增糖胺等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900018999 名称:磺菌胺,增糖胺等(包括甲苯氟磺胺,氟虫胺) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900018 HS名称:磺菌胺,增糖胺等(包括甲苯氟磺胺,氟虫胺) |
商品编码 | 2935900019 | ||||
商品名称 | 畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900019301 名称:畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑)(危险化学品,毒性物质) 类型:毒性物质和感染性物质 HS代码:2935900019 HS名称:畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑) 2. 代码:2935900019302 名称:畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑)(危险化学品,杂项物质) 类型:杂项物质 HS代码:2935900019 HS名称:畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑) 3. 代码:2935900019303 名称:畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑)(其他化工品) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900019 HS名称:畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑) |
商品编码 | 2935900020 | ||||
商品名称 | 环氧嘧磺隆 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900020999 名称:环氧嘧磺隆 类型:其他化工产品 HS代码:2935900020 HS名称:环氧嘧磺隆 |
商品编码 | 2935900031 | ||||
商品名称 | 苯嘧磺草胺 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900031999 名称:苯嘧磺草胺 类型:其他化工产品 HS代码:2935900031 HS名称:苯嘧磺草胺 |
商品编码 | 2935900032 | ||||
商品名称 | 噻酮磺隆 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | S | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900032999 名称:噻酮磺隆 类型:其他化工产品 HS代码:2935900032 HS名称:噻酮磺隆 |
商品编码 | 2935900033 | ||||
商品名称 | 磺胺嘧啶 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900033999 名称:磺胺嘧啶 类型:其他化工产品 HS代码:2935900033 HS名称:磺胺嘧啶 |
商品编码 | 2935900034 | ||||
商品名称 | 磺胺双甲基嘧啶 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900034999 名称:磺胺双甲基嘧啶 类型:其他化工产品 HS代码:2935900034 HS名称:磺胺双甲基嘧啶 |
商品编码 | 2935900035 | ||||
商品名称 | 磺胺甲噁唑 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900035999 名称:磺胺甲噁唑(磺胺甲基异噁唑,新诺明、新明磺) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900035 HS名称:磺胺甲噁唑(磺胺甲基异噁唑,新诺明、新明磺) |
商品编码 | 2935900036 | ||||
商品名称 | 波生坦 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900036999 名称:波生坦 类型:其他化工产品 HS代码:2935900036 HS名称:波生坦 |
商品编码 | 2935900037 | ||||
商品名称 | 全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 89 | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900037999 名称:全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物(磺酰胺化合物(《禁止进口货物目录(第八批)》所列商品)) 类型:危险化学品 HS代码:2935900037 HS名称:全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物(磺酰胺化合物(《禁止进口货物目录(第八批)》所列商品)) |
商品编码 | 2935900038 | ||||
商品名称 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | X | 检验检疫 | |
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900038999 名称:全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900038 HS名称:全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
商品编码 | 2935900090 | ||||
商品名称 | 其他磺(酰)胺 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.成分含量[必填] 3.用途[必填] 4.GTIN[选填] 5.CAS[必填] 6.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:2935900090301 名称:其他磺(酰)胺(危险化学品,易燃固体) 类型:易燃固体、自反应物质及固态退敏爆炸品 HS代码:2935900090 HS名称:其他磺(酰)胺 2. 代码:2935900090302 名称:其他磺(酰)胺(危险化学品,毒性物质) 类型:毒性物质和感染性物质 HS代码:2935900090 HS名称:其他磺(酰)胺 3. 代码:2935900090303 名称:其他磺(酰)胺(其他化工品) 类型:其他化工产品 HS代码:2935900090 HS名称:其他磺(酰)胺 |
中国出口其他磺(酰)胺研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口其他磺(酰)胺按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口其他磺(酰)胺按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口其他磺(酰)胺按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口其他磺(酰)胺价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口其他磺(酰)胺研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口其他磺(酰)胺按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口其他磺(酰)胺按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口其他磺(酰)胺按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口其他磺(酰)胺价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。