+中文描述: 棉或麻制簇绒织物
+英文描述: Tufted textile fabrics of cotton or flax, etc.
+第一计量单位名称: 米
+第二计量单位名称: 千克
出口目的国 | 金额美元 | 出口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
美国 | 44164 | 18122 | 米 | 7203 | 千克 |
印度尼西亚 | 44012 | 19310 | 米 | 3761 | 千克 |
越南 | 15191 | 6644 | 米 | 1897 | 千克 |
印度 | 9576 | 2948 | 米 | 855 | 千克 |
缅甸 | 9439 | 1644 | 米 | 439 | 千克 |
进口来源国 | 金额美元 | 进口数量 | 数量单位 | 第二数量 | 第二数量单位 |
日本 | 31926 | 2864 | 米 | 1575 | 千克 |
意大利 | 15121 | 660 | 米 | 248 | 千克 |
海关编码 | 附加码 | 商品名称 | 规格型号 |
58023030 | 90 | 100%棉制梭织布(簇绒织物) | 门幅137cm |
58023030 | 90 | 煲垫 | 机织;簇绒;20cm*20cm等;100%棉 |
58023030 | 10 | 麻布 | 机织;簇绒;114CM;黄麻 |
58023030 | 90 | 棉布 | |
58023030 | 90 | 棉制簇绒布 | 95%棉5%粘胶 |
58023030 | 90 | 棉制针织簇绒布 | 56"/0.2-0.8KG/M |
58023030 | 90 | 棉制针织簇绒布 | 56"/0.2-0.8KG/米/80%棉20%化纤/需委托加工 |
商品编码 | 5802303000 | ||||
商品名称 | 棉或麻制簇绒织物 | ||||
申报要素 | 0.品牌类型[必填] 1.出口享惠情况[必填] 2.织造方法(机织)[必填] 3.起绒方式(簇绒或毛圈)[必填] 4.幅宽[必填] 5.纤维成分[必填] 6.GTIN[选填] 7.CAS[选填] 8.其他[选填] | ||||
法定单位名称 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 出口暂定税率 | 出口关税率 | ||
增值税率 | 13% | 海关监管条件 | 检验检疫 | ||
检验检疫信息 | 1. 代码:5802303000999 名称:棉或麻制簇绒织物(品目5703的产品除外) 类型:其他特种机织物 HS代码:5802303000 HS名称:棉或麻制簇绒织物(品目5703的产品除外) |
中国出口棉或麻制簇绒织物研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国出口棉或麻制簇绒织物按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国出口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国出口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国出口棉或麻制簇绒织物按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月出口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国出口棉或麻制簇绒织物按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国出口棉或麻制簇绒织物价格及趋势分析、出口产品档次分析
中国进口棉或麻制簇绒织物研究报告目录
期限:年1月~年月Part Ⅰ 中国进口棉或麻制簇绒织物按国别分类分析
1.1 按国别分类统计分析
1.2 中国进口到全球各国每月数量变化分析
1.3 中国进口到全球各国每月金额变化分析
Part Ⅱ 中国进口棉或麻制簇绒织物按省市分类分析
2.1 按省市与海关分类统计分析
2.2 各省市每月进口数量变化分析
2.3 省市国别平衡表
Part Ⅲ 中国进口棉或麻制簇绒织物按贸易方式与省市分析
3.1 按贸易方式分类统计分析
3.2 按省市分类分析
Part Ⅳ 中国进口棉或麻制簇绒织物价格及趋势分析、进口产品档次分析
郑重声明:本报告仅供行业内企业参考研究,严禁任何企业用作商业目的进行炒作,未经我方书面同意,任何企业不得将本报告部分或全部内容提供给其他组织和个人,仅限于企业内部研究使用;任何报刊、杂志、网站、电视等媒体未经我方书面授权,严禁复制、转播、引用、发布本报告任何文字及数据,违者我方将采取法律手段维护我方权益,同时因此与企业造成的纠纷自行承担。